| Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
| 22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 1:0 |
| TRWA | |||
| Data | DOM - 3 | Rywal | Wynik |
| 23.06.1985 | DOM | Górnik Wałbrzych | 5:1 |
| 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 |
| 20.08.2021 | DOM | Warta Poznań | 1:0 |
| Data | WYJAZD - 1 | Rywal | Wynik |
| 15.08.1984 | WYJAZD | ŁKS Łódź | 1:0 |
| - | |||
| 20.04.1985 | WYJAZD | Wisła Kraków | 2:0 |
| - | |||
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| TRWA |
| Data | OGÓŁEM - 6 | Rywal | Wynik |
| 29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
| 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 |
| 18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
| 22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 1:0 |
| TRWA | |||
| Data | DOM - 11 | Rywal | Wynik |
| 09.05.1985 | DOM | Lechia Gdańsk | 0:0 |
| 05.06.2021 | DOM | GKS Katowice | 2:0 |
| 15.06.1985 | DOM | Górnik Zabrze | 1:1 |
| 23.06.2021 | DOM | Górnik Wałbrzych | 5:1 |
| 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 |
| 20.08.2021 | DOM | Warta Poznań | 1:0 |
| 13.09.2021 | DOM | Pogoń Szczecin | 1:1 |
| 18.09.2021 | DOM | Śląsk Wrocław | 1:1 |
| 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 |
| 22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
| 06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 1:0 |
| TRWA | |||
| Data | WYJAZD - 3 | Rywal | Wynik |
| 29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
| 18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| TRWA |
| Data | OGÓŁEM - 6 | Rywal | Wynik |
| 01.09.1984 | DOM | Lech Poznań | 1:0 |
| 08.09.1984 | WYJAZD | Ruch Chorzów | 1:2 |
| 15.09.1984 | DOM | Wisła Kraków | 1:0 |
| 22.09.1984 | DOM | Legia Warszawa | 1:1 |
| 29.09.1984 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 1:2 |
| 07.10.1984 | DOM | Widzew Łódź | 1:0 |
| - | |||
| 29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
| 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 |
| 18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
| 22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 2:1 |
| TRWA | |||
| Data | DOM - 10 | Rywal | Wynik |
| 05.06.2021 | DOM | GKS Katowice | 2:0 |
| 15.06.1985 | DOM | Górnik Zabrze | 1:1 |
| 23.06.2021 | DOM | Górnik Wałbrzych | 5:1 |
| 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 |
| 20.08.2021 | DOM | Warta Poznań | 1:0 |
| 13.09.2021 | DOM | Pogoń Szczecin | 1:1 |
| 18.09.2021 | DOM | Śląsk Wrocław | 1:1 |
| 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 |
| 22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
| 06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 1:0 |
| TRWA | |||
| Data | WYJAZD - 3 | Rywal | Wynik |
| 29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
| 18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| TRWA |
![]() |
34. kolejka
6:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 34 | 60 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 34 | 56 |
| 3. | Górnik Zabrze | 34 | 56 |
| 4. | Raków Częstochowa | 34 | 55 |
| 5. | GKS Katowice | 34 | 50 |
| 6. | Legia Warszawa | 34 | 49 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 34 | 48 |
| 8. | Wisła Płock | 34 | 46 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 34 | 45 |
| 10. | Radomiak Radom | 34 | 44 |
| 11. | Korona Kielce | 34 | 43 |
| 12. | Motor Lublin | 34 | 43 |
| 13. | Widzew Łódź | 34 | 42 |
| 14. | Cracovia Kraków | 34 | 42 |
| 15. | Piast Gliwice | 34 | 41 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 33 | 38 |
| 17. | Arka Gdynia | 34 | 36 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 33 | 31 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |